INFORMES SEMANALES
Los archivos PDF contienen información semanal relativa a la temperatura y al estado de humedad de los suelos registrados en los departamentos bajo análisis. Adicionalmente se identifica el avance del ciclo agrícola de los principales cultivos de la región y se presentan las estimaciones de siembra, cosecha, rendimiento y producción de los mismos.
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | |
Ene | |||||
Feb | In-fo-me_1 | ||||
Mar | In-fo-me_A | In-fo-me_B | |||
Abr | In-fo-me_C | In-fo-me_2 | |||
May | In-fo-me_D | In-fo-me_E | |||
Jun | In-fo-me_3 | In-fo-me_F | |||
Jul | In-fo-me_G | In-fo-me_H | |||
Ago | In-fo-me_4 | ||||
Sep | In-fo-me_5 | ||||
Oct | In-fo-me_J | In-fo-me_K | In-fo-1810 | In-fo-2510 | |
Nov | In-fo-0110 | In-fo-0811 | In-fo-1511 | In-fo-2211 | In-fo-2911 |
Dic | In-fo-0612 | In-fo-1312 | In-fo-2012 | In-fo-2712 |
Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | |
Ene | 03-01-2023 | 10-01-2023 | 17-01-2023 | 24-01-2023 | |
Feb | |||||
Mar | |||||
Abr | |||||
May | |||||
Jun | |||||
Jul | |||||
Ago | |||||
Sep | |||||
Oct | |||||
Nov | |||||
Dic |